対象期間:各年12月末時点
☆マークが付いている項目の2023年データは第三者保証を取得しています。また、太字の項目の2023年データは第三者機関による評価を受けたものです。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
雇用状況
データ項目 | 単位 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|
セグメント別連結従業員数(2023年12月末時点) | 日本※1 | 人 | 37,754 | GRI 2-7 |
中国・アジア大洋州 | 人 | 17,513 | ||
米州 | 人 | 49,513 | ||
欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ | 人 | 20,419 | ||
合計 | 人 | 125,199 |
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常務役員※2※3 | 全体 | 人 | 35 | 34 | 9 | 9 | 11 | GRI 405-1 |
男性 | 人 | 35 | 34 | 9 | 9 | 11 | ||
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基幹職※2※4 | 全体 | 人 | 1,380 | 1,438 | 1,446 | 1,309 | 1,319 | |
男性 | 人 | 1,339 | 1,394 | 1,399 | 1,253 | 1,251 | ||
女性 | 人 | 41 | 44 | 47 | 56 | 68 | ||
平均年齢※2 | 全体 | 歳 | 40 | 40.4 | 41 | 41.5 | 41.6 | |
男性 | 歳 | 39.9 | 40.3 | 41 | 41.4 | 41.5 | ||
女性 | 歳 | 41.1 | 41.2 | 41.9 | 42.7 | 42.5 | ||
平均勤続年数※2 | 全体 | 年 | 14 | 14.3 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | |
男性 | 年 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | ||
女性 | 年 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 15.3 | 14.9 | ||
団体交渉協定 | 労働組合加盟率※5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GRI 102-41 |
- ※1「日本」には、有価証券報告書 における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
- ※2対象は(株)ブリヂストン
- ※32020年に執行役員制度を廃止し、2021年より常務役員のみをカウント
- ※4当社の基幹職とは、ライン長(幹部層・管理層)、スペシャリスト、主査を指す
- ※5対象は(株)ブリヂストン、役員・管理職を除く一般従業員の比率
DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)
☆女性比率※1 | 全体 | リーダーポジション※2 | その他スタッフ | GRI 該当項目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
トップ マネジメント |
マネジメントポジション | ジュニア マネジメントポジション | 合計 | ||||
日本※3 | 12.2% | 2.2% | 7.6% | 5.7% | 6.2% | 13.4% | GRI 405-1 |
中国・アジア・大洋州 | 10.1% | 9.9% | 20.8% | 10.6% | 14.3% | 9.5% | |
米州 | 12.6% | 26.5% | 26.6% | 21.5% | 22.3% | 10.1% | |
欧州・ロシア・中近東・インド・アフリカ | 12.8% | 3.0% | 22.9% | 15.1% | 17.5% | 11.9% | |
合計 | 12.2% | 7.8% | 17.9% | 15.7% | 16.1% | 11.3% |
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル経営執行会議体(Global EXCO)メンバー | 全体 | 人 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | GRI 405-1 |
うち外国人 | 人 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
外国人比率 | % | 50 | 54.5 | 54.5 | 50 | 50 | ||
執行役・常務役員※4 | 全体 | 人 | 60 | 51 | 16 | 20 | 19 | |
うち外国人 | 人 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | ||
外国人比率 | % | 18.3 | 17.6 | 31.3 | 35 | 26.3 | ||
育児休職(取得者数)※5 | 男性 | 人 | 25 | 30 | 42 | 86 | 75 | GRI 401-3 |
男性(出生時育児休職) | 人 | - | - | - | 10 | 72 | ||
女性 | 人 | 71 | 58 | 52 | 51 | 48 | ||
育児休職(取得率)※5※6 | 男性 | % | 3.5 | 4.4 | 12.2 | 15.6 | 27.9 | |
女性 | % | 97.3 | 100.0 | 98.1 | 100.0 | 90.6 | ||
男女間賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)※5 | % | - | - | - | 80.6 | 82.4 | GRI 405-2 |
- ※1データは2023年12月末時点、125,116人(グループ全体の99.7%)が対象
- ※2トップマネジメント:役員相当の者(Executives & VPs)
マネジメントポジション:組織のマネジメントを担う立場にある者(ライン長)
ジュニアマネジメントポジション:個人の知見や経験で組織に貢献する、あるいは組織の日々の管理目標を指導する立場にある者。生産現場を始めとする現場のチームを管理・監督するリーダーを含む - ※3「日本」には、有価証券報告書 における「日本」「その他」「全社(共通)」セグメントを含む
- ※4連結グループ会社所属で(株)ブリヂストンの執行役・常務役員を兼務している者も含む。2020年に執行役員制度を廃止し、2021年より執行役・常務役員のみをカウント
- ※5対象は(株)ブリヂストン
- ※6当年育休開始者数÷当年出産者数(配偶者出産者数)×100にて算出。前年に(配偶者が)出産した従業員が、当年に育休を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがある。男性取得率には出生時育児休職取得者数を合算
研修・能力開発
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員一人当たりの研修・能力開発の平均時間 | 時間 | 16.9 | 10.3※ | 11.1※ | 16.8 | 19.6 | GRI 404-1 |
※ 一部の研修をCOVID-19感染拡大の影響により中止、または、延期
労働安全・衛生
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO45001取得率 | % | 33.0 | 38.5 | 42 | 45.5 | 47.2 | GRI 403-1 |
☆従業員及び派遣社員の休業度数率※1 | - | 2.86 | 2.57 | 2.75 | 2.74 | 2.76 | GRI 403-9 |
☆協力会社の休業度数率 | - | 1.86※2 | 2.31 | 0.79 | 0.62 | 0.12 | |
☆従業員及び派遣社員の重傷度数率※3 | - | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | |
☆協力会社の重傷度数率 | - | 0.29※2 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | |
強度率※4※5 | - | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.0037 | |
☆従業員及び派遣社員の職業性疾病度数率(OIFR)※6 | - | - | 0.50※7 | 1.33 | 0.68 | 0.19 | |
従業員の死亡者数 | 人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
協力会社の死亡者数 | 人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- ※1休業度数率=(死傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※22019年7月から12月までの6か月間のデータ
- ※3重傷度数率=(重傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
- ※4対象は(株)ブリヂストン
- ※5強度率=(延労働損失日数/延実労働時間数)× 1,000
- ※6職業性疾病度数率=(職業性疾病件数/総労働時間) × 1,000,000
- ※72020年7月から12月までの6か月間のデータ
製品安全
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001取得率 | % | 99.4 | 100 | 99.2 | 100 | 100 | GRI 416-1 | |
製品保証引当金 | 期首残高 | 百万円 | 6,308 | 8,459 | 9,040 | 6,797 | 22,528 | |
目的使用による減少 | 百万円 | 4,186 | 11,371 | 6,030 | 5,469 | 8,930 | ||
リコール件数※ | 件 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
※ブリヂストングループ自身が実施したリコール件数(他社実施分は除く)。リコール詳細は、各地域Webサイト・当局ホームページ等でご確認いただけます。
社会貢献活動
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献支出額 | 寄付金※1 | 百万円 | 1,068 | 1,070 | 1,012 | 1,677 | 1,170 | GRI 201-1 |
その他※2 | 百万円 | 1,068 | 446 | 310 | 406 | 855 | ||
ボランティア人数※3 | 人 | - | - | - | 17,282 | 32,102 |
- ※1「Driving Great Futures」プログラムを通じ、お客様やビジネスパートナーに「Boys and Girls Club of America」へ寄付いただいた425百万円(2019年)、363百万円(2020年)、451百万円(2021年)、472百万円(2022年)、426百万円(2023年)を含む
- ※2活動経費、物品寄贈、従業員からの寄付を含む
- ※3従業員ボランティア数は延べ人数。一部活動では推計値を含む
政治献金
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金額※ | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRI 415-1 |
※ 対象は(株)ブリヂストン
ガバナンス
データ項目 | 単位 | 2023年 | GRI該当項目 | |
---|---|---|---|---|
(株)ブリヂストン取締役人数 (2024年3月26日時点) | 全体 | 人 | 12 | GRI 102-22 |
男性 | 人 | 9 | ||
女性 | 人 | 3 | ||
うち社外取締役 | 人 | 8 | ||
男性 | 人 | 5 | ||
女性 | 人 | 3 | ||
役員報酬※ | 取締役(社内) | 百万円 | 110 | GRI 102-35 |
取締役(社外) | 百万円 | 179 | ||
執行役 | 百万円 | 800 |
※ 2023年1月1日~12月31日までの合計値