環境データ、社会データの第三者保証
ブリヂストングループでは、環境及び社会データの信頼性担保のため、第三者機関による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000及びISO14064-3に準拠した保証を受けています。
生産拠点を中心に2024年は2か国、4事業所で2023年データの検証を行っており、各事業所における課題の洗い出し、対策を実施しました。
国名 | 事業所名 | 主な製品 | 報告を行う上での役割 |
---|---|---|---|
日本 | 株式会社ブリヂストン本社 | - | 各事業所の環境及び社会データの算定・報告 |
スペイン | ビルバオ工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
メキシコ | モンテレー工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
メキシコ | メキシコ・カーボン・マニュファクチャリング | カーボンブラック | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
環境関連データ
環境関連データについて
対象組織:ブリヂストングループ生産拠点
対象期間:各年とも1~12月
環境関連データは一部推計値も含んでおります。また、過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2023年データは第三者保証を取得しています。また、太字の項目の2023年データは第三者機関による評価を受けたものです。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
原材料
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆原材料使用量 | 千トン | 5,051 | 4,150 | 4,611 | 4,389 | 3,969 | GRI 301-1 |
☆資源生産性※1 | 億円/千トン | 6.98 | 7.22 | 7.04 | 9.36 | 10.87 | - |
資源生産性改善率
(2005年対比) |
% | 33 | 38 | 34 | 79 | 107 | - |
☆再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率※2 | % | - | 37.0 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | GRI 301-1 |
☆(内 再生可能資源に由来する原材料の比率)※2 | % | - | 26 | 26 | 26 | 26.4 | |
☆(内 再生資源に由来する原材料の比率)※2 | % | - | 11 | 11 | 12 | 13.2 | GRI 301-2 |
再生された製品の比率※3 | % | - | - | - | - | 66.5 | GRI 301-3 |
- ※1資源生産性=売上高÷原材料使用量
- ※2リトレッド用台タイヤを含むタイヤの総原材料重量に占める比率
- ※3最新の統計データに基づくマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルなど有効活用(リトレッドを除く)されるタイヤの比率
エネルギー
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆エネルギー総消費量(生産拠点+非生産拠点)※1※2 | 千GJ | 45,002 | 38,311 | 42,726 | 45,132 | 40,989 | GRI 302-1 |
☆(内 エネルギー総消費量(再生可能エネルギー))※2 | 千GJ | 953 | 1,767 | 2,847 | 4,702 | 11,288 | |
☆(内 エネルギー総消費量(非再生可能エネルギー))※2 | 千GJ | 44,049 | 36,545 | 39,879 | 40,429 | 29,701 | |
☆エネルギー消費量(燃料)※2※3 | 千GJ | 26,192 | 22,032 | 24,668 | 25,959 | 23,256 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2 | 千GJ | 135 | 93 | 101 | 315 | 331 | |
☆エネルギー消費量(購入電力)※2 | 千MWh | 4,852 | 4,192 | 4,654 | 5,012 | 4,674 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2※4 | 千MWh | 206 | 441 | 720 | 1,189 | 3,005 | |
☆エネルギー消費量(購入蒸気)※2 | 千GJ | 1,382 | 1,191 | 1,248 | 1,111 | 836 | |
☆エネルギー消費量(太陽光発電等)※2 | 千MWh | 20.8 | 20.4 | 42.4 | 30.0 | 38.6 | |
☆売電量 | 千MWh | 32 | 21 | 27 | 25 | 20 | |
エネルギー消費量の売上高原単位(生産拠点) | GJ/億円 | 1,276 | 1,279 | 1,316 | 1,035 | 898 | GRI 302-3 |
エネルギー消費量の削減量(生産拠点) | 千GJ | 1,013 | 6,690 | -4,415 | 168 | 3,833 | GRI 302-4 |
- ※1「燃料消費量+購入電力+購入蒸気+太陽光発電等-売電量」により算出
- ※22022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2019年から2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※3自家発電に利用した燃料も含む
- ※4系統電力に含まれる再生可能エネルギーを含まない値
水
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆総取水量※1 | 千m³ | 68,303 | 63,744 | 66,744 | 67,983 | 63,990 | GRI 303-3 |
☆取水量(表流水) | 千m³ | 3,131 | 2,856 | 2,729 | 3,217 | 3,094 | |
☆取水量(地下水) | 千m³ | 9,708 | 8,480 | 9,086 | 8,891 | 8,124 | |
☆取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 17,619 | 16,137 | 17,249 | 16,948 | 16,374 | |
☆取水量(海水) | 千m³ | 37,844 | 36,271 | 37,678 | 38,927 | 36,397 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の総取水量※2 | 千m³ | 3,208 | 2,873 | 2,981 | 2,712 | 2,493 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(表流水) | 千m³ | 790 | 672 | 641 | 438 | 372 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(地下水) | 千m³ | 972 | 833 | 717 | 641 | 565 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 1,446 | 1,368 | 1,624 | 1,633 | 1,556 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(海水) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水のリサイクル量 | 千m³ | 337,274 | 297,955 | 335,512 | 299,302 | 286,007 | GRI 303 |
総排水量 | 千m³ | 57,095 | 54,006 | 53,299 | 57,720 | 54,898 | GRI 303-4 |
排水量(海域) | 千m³ | 39,675 | 38,335 | 36,614 | 40,916 | 38,466 | |
排水量(表流水域) | 千m³ | 11,610 | 10,122 | 10,544 | 11,138 | 11,322 | |
排水量(地下水域) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量(第三者処理) | 千m³ | 5,810 | 5,549 | 6,141 | 5,666 | 5,110 | |
取水源へ戻した水量※3 | 千m³ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | GRI 303-4 |
水の消費量(淡水)※4 | 千m³ | 29,903 | 26,879 | 28,461 | 28,437 | 27,058 | GRI 303-5 |
- ※1外部から購入したリサイクル水の量や雨水は含まない
- ※2水ストレス地域における生産拠点:淡水資源の量や質の低下のリスクがある地域に所在することにより水リスクを抱える生産拠点
- ※3取水源と同等またはそれ以上の水質で戻した表流水及び地下水、推計を含む
- ※4「取水量(上水道・工業用水)+取水量(表流水)+取水量(地下水)-還元水量」より算出
大気への排出
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1)※1 | 千t-CO2 | 1,807 | 1,504 | 1,722 | 1,789 | 1,575 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 2,139 | 1,659 | 1,664 | 1,503 | 495 | GRI 305-2 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、ロケーションベース)※1 | 千t-CO2 | 2,285 | 1,932 | 2,062 | 2,197 | 1,987 | |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 3,946 | 3,162 | 3,387 | 3,292 | 2,070 | GRI 305-1, 2 |
温室効果ガス排出原単位(CO2:Scope 1 + Scope 2/生産ゴム量、タイヤ事業) | t-CO2/t | 1.416 | 1.411 | 1.224 | 1.103 | 0.714 | GRI 305-4 |
☆温室効果ガス排出量(CH4, N2O:Scope 1、2) | 千t-CO2e | 16 | 14 | 16 | 14 | 7 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量(Scope 3)※2 | 千t-CO2 | 110,378 | 100,097 | 113,421 | 109,688 | 99,201 | GRI 305-3 |
☆削減貢献量(2020年比)※3 | 千t-CO2 | - | - | 1,579 | 2,854 | 3,491 | GRI 305-5 |
☆NOx排出量※4 | トン | 1,969 | 1,629 | 1,839 | 1,875 | 1,660 | GRI 305-7 |
☆SOx排出量※4 | トン | 850 | 603 | 588 | 500 | 511 | |
VOC排出量 | トン | 15,320 | 11,373 | 13,138 | 12,363 | 10,853 |
- ※12022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2019年から2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※2GHGプロトコルのScope3における15のカテゴリーのうち、カテゴリー8、13は対象外
- ※3「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.3.0.1」(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)をもとに、International Council on Clean Transportation等より燃費データを引用しブリヂストン独自の算定方法で算定
- ※4化石燃料燃焼由来の排出量、燃料消費実績と排出係数から算定
廃棄物
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆廃棄物排出量※1 | 千トン | 359 | 289 | 289 | 284 | 286 | GRI 306-3 |
☆廃棄物再資源化量※2 | 千トン | 308 | 259 | 272 | 268 | 271 | GRI 306-4 |
☆廃棄物再資源化率※3 | % | 86 | 90 | 94 | 94 | 95 | |
☆廃棄物埋立量 | 千トン | 52 | 30 | 17 | 17 | 15 | GRI 306-5 |
☆規制有害廃棄物排出量※4 | 千トン | 21 | 19 | 20 | 25 | 26 | GRI 306-3 |
☆規制有害廃棄物再資源化量※4 | 千トン | 18 | 16 | 16 | 22 | 23 | GRI 306-4 |
☆規制有害廃棄物埋立量※4 | 千トン | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | GRI 306-5 |
☆プロダクトサーキュラリティー※5 | % | - | 97 | 96 | 98 | 99 | GRI 306-4 |
- ※1非有害廃棄物と規制有害廃棄物を含む廃棄物排出量の合計値
- ※2「廃棄物排出量 - 廃棄物埋立量」により算出
- ※3「廃棄物再資源化量 ÷ 廃棄物排出量」により算出
- ※4各国の法規制を参照し集計。2022年より規制有害廃棄物の算定範囲を一部拡大
- ※5使用済み製品の循環性を示す概念であり、ブリヂストンでは、回収した使用済み製品が有効活用された割合(処理事業者との契約ベース)を指標として使用
環境マネジメント
データ項目 | 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ISO14001取得率※ | % | 98.1 | 98.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | - |
- ※取得対象生産拠点(98か所)中の取得率(2023年末時点)