「疲れにくい」という安全性能に加え、雨の日の走行性能も進化した「Playz PXⅡ」「Playz PX-RVⅡ」を2020年2月から発売
新品時から摩耗時まで、高いウェット性能が持続
2019年12月11日
株式会社ブリヂストンは、運転時のハンドルのふらつき抑制や運転中に無意識に溜まる"ストレス"を軽減することで「疲れにくい」を実現した、「Playz(プレイズ)」ブランドの新商品「Playz PXⅡ」「Playz PX-RVⅡ」を2020年2月から発売します。「Playz PX-RVⅡ」はミニバンの特性を考慮し、設計したミニバン専用パタンです。両パタンの発売サイズは、14~20インチの全71サイズで、全てメーカー希望小売価格を設定しています。
45サイズ | 26サイズ |
運転中のドライバーは、路面の段差や凹凸等の影響を受けて無意識に微細なハンドル操作を行っています。この操作がドライバーにストレスを蓄積させ、疲れの一因になっています。「Playz」ブランドは、タイヤのIN側とOUT側のサイド部を異なる形状とする当社独自技術「非対称形状」を搭載しハンドルのふらつきを抑制することで、『疲れにくい』を実現、ドライバーの更なる安全・安心に貢献します。
今回発売する「Playz PXⅡシリーズ」は、従来品でも好評価頂いていたウェット性能を更に進化させました。一般的にタイヤは摩耗すると溝による排水性が弱まり、特にウェット性能が大きく低下します。当社はこの点に着目し、「シリカ配合ウェット重視ゴム」と、当社独自技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)※1」を駆使した接地形状の適正化により、溝に頼らないウェット性能の強化を実現しました。これにより、「Playz PXⅡシリーズ」は、新品時のウェットブレーキを従来品※2比5%※3短縮しただけでなく、摩耗によるウェット性能の低下を抑制※4することに成功しました。また、ゴムとトレッドパタンの最適化により、摩耗寿命を従来品と比べ11%※5向上し、雨の日の安全運転をサポートします。
当社は、引き続き独自技術に磨きをかけながら「環境」に配慮し、「モビリティ」を通じて「一人ひとり」の生活を支え、より安全で快適なクルマ社会の実現に貢献していきます。
-
※1
タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。 - ※2 従来品とは、「Playz PXシリーズ」を指します。
- ※3 詳細は添付資料をご参照ください。
- ※4 弊社ベーシックタイヤ「NEXTRY」との比較
- ※5 詳細は添付資料をご参照ください。
【資料】「Playz PXⅡシリーズ」に採用した技術と商品の特長は次のとおりです。
-
1.
採用技術と商品の特長
(1)疲れにくいという安全性能
「非対称形状」がハンドルのふらつきを抑制。
・ Playz PX-RVⅡ : PX-RVⅡ専用サイド補強
-
(2)
雨の日の性能がしっかり長持ち
一般的にタイヤは摩耗すると溝による排水性が弱まり、特にウェット性能が大きく低下しますが、溝に頼らないウェット性能を強化したチューニング技術を搭載。
シリカ配合ウェット重視ゴム | 接地形状の適正化 |
- (3) パタン技術
-
2.
Playz PXⅡの性能特長
(1)ウェットブレーキ性能
(2)摩耗寿命性能
3.発売サイズ
(1) Playz PXⅡ
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ラベリング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格 | (本体価格) | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 | |||
● | 245/45R19 98W | 53,240円 | 48,400円 | A | a | |
● | 245/40R18 97W | XL | 52,910円 | 48,100円 | A | a |
● | 215/40R18 89W | XL | 48,950円 | 44,500円 | A | a |
● | 245/45R18 100W | XL | 49,390円 | 44,900円 | A | a |
● | 235/45R18 94W | 47,850円 | 43,500円 | A | a | |
● | 225/45R18 95W | XL | 44,550円 | 40,500円 | A | a |
● | 215/45R18 93W | XL | 41,360円 | 37,600円 | A | a |
● | 215/40R17 87W | XL | 37,950円 | 34,500円 | A | a |
● | 225/45R17 94W | XL | 38,830円 | 35,300円 | A | a |
● | 215/45R17 91W | XL | 36,190円 | 32,900円 | A | a |
● | 205/45R17 88W | XL | 36,300円 | 33,000円 | A | a |
● | 225/50R17 94V | 37,290円 | 33,900円 | A | a | |
● | 215/50R17 91V | 35,420円 | 32,200円 | A | a | |
● | 205/50R17 89V | 32,010円 | 29,100円 | A | a | |
225/55R17 97W | 35,640円 | 32,400円 | A | a | ||
215/55R17 94V | 30,360円 | 27,600円 | A | a | ||
● | 195/45R16 84V | XL | 28,710円 | 26,100円 | A | a |
● | 195/50R16 88V | XL | 28,160円 | 25,600円 | A | a |
215/55R16 93V | 27,720円 | 25,200円 | A | a | ||
205/55R16 91V | 26,620円 | 24,200円 | A | a | ||
195/55R16 87V | 24,860円 | 22,600円 | A | a | ||
◆ | 185/55R16 83V | 24,420円 | 22,200円 | A | b | |
215/60R16 95H | 25,630円 | 23,300円 | A | a | ||
205/60R16 92H | 24,310円 | 22,100円 | A | a | ||
◆ | 185/60R16 86H | 21,780円 | 19,800円 | A | b | |
◆ | 175/60R16 82H | 20,350円 | 18,500円 | A | b | |
195/55R15 85V | 21,340円 | 19,400円 | A | a | ||
◆ | 185/55R15 82V | 21,780円 | 19,800円 | A | b | |
◆ | 175/55R15 77V | 21,120円 | 19,200円 | A | b | |
195/60R15 88H | 21,010円 | 19,100円 | A | a | ||
◆ | 185/60R15 84H | 19,580円 | 17,800円 | A | b | |
◆ | 175/60R15 81H | 18,260円 | 16,600円 | A | b | |
◆ | 165/60R15 77H | 16,830円 | 15,300円 | A | b | |
205/65R15 94H | 22,000円 | 20,000円 | A | a | ||
195/65R15 91H | 20,130円 | 18,300円 | A | a | ||
◆ | 185/65R15 88H | 18,260円 | 16,600円 | A | b | |
◆ | 175/65R15 84H | 16,060円 | 14,600円 | A | b | |
◆ | 165/65R15 81S | 14,520円 | 13,200円 | A | b | |
◆ | 185/65R14 86H | 15,840円 | 14,400円 | A | b | |
◆ | 175/65R14 82H | 14,520円 | 13,200円 | A | b | |
◆ | 165/65R14 79S | 12,760円 | 11,600円 | A | b | |
◆ | 185/70R14 88S | 15,840円 | 14,400円 | A | b | |
◆ | 175/70R14 84S | 14,190円 | 12,900円 | A | b | |
◆ | 165/70R14 81S | 12,980円 | 11,800円 | A | b | |
◆ | 155/80R13 79S | 11,550円 | 10,500円 | A | b |
- ※ ●印サイズはリムガード付のサイズとなります。
- ※ ◆印サイズはタテ溝3本パタンとなります。
(2) Playz PX-RVⅡ
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ラベリング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格 | (本体価格) | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 | |||
● | 245/40R20 99W | XL | 65,010円 | 59,100円 | A | a |
● | 245/40R19 98W | XL | 58,740円 | 53,400円 | A | a |
● | 225/45R19 96W | XL | 45,980円 | 41,800円 | A | a |
● | 225/45R18 95W | XL | 42,350円 | 38,500円 | A | a |
● | 215/45R18 93W | XL | 39,820円 | 36,200円 | A | a |
● | 235/50R18 101V | XL | 39,050円 | 35,500円 | A | a |
● | 225/50R18 95W | 37,840円 | 34,400円 | A | a | |
235/55R18 100V | 38,280円 | 34,800円 | A | a | ||
225/55R18 98V | 36,850円 | 33,500円 | A | a | ||
215/55R18 95V | 35,750円 | 32,500円 | A | a | ||
● | 215/45R17 91W | XL | 34,210円 | 31,100円 | A | a |
● | 215/50R17 95V | XL | 33,440円 | 30,400円 | A | a |
● | 205/50R17 93V | XL | 30,360円 | 27,600円 | A | a |
225/55R17 101V | XL | 33,880円 | 30,800円 | A | a | |
215/55R17 94V | 28,820円 | 26,200円 | A | a | ||
205/55R17 91V | 27,940円 | 25,400円 | A | a | ||
225/60R17 99H | 28,820円 | 26,200円 | A | a | ||
215/60R17 96H | 27,500円 | 25,000円 | A | a | ||
205/55R16 94V | XL | 25,300円 | 23,000円 | A | a | |
215/60R16 95H | 24,420円 | 22,200円 | A | a | ||
205/60R16 92H | 23,100円 | 21,000円 | A | a | ||
195/60R16 89H | 22,000円 | 20,000円 | A | a | ||
215/65R16 98H | 26,620円 | 24,200円 | A | a | ||
205/65R16 95H | 25,300円 | 23,000円 | A | a | ||
205/65R15 94H | 21,010円 | 19,100円 | A | a | ||
195/65R15 91H | 19,140円 | 17,400円 | A | a |
- ※ ●印サイズはリムガード付のサイズとなります。
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係> 広報第2課 TEL:03-6836-3333
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上