「Bridgestone Group Awards 2019」表彰式を開催しました
2019年04月15日
株式会社ブリヂストンは、3月27日に「Bridgestone Group Awards(ブリヂストングループアワード)2019」表彰式を開催しました。
「Bridgestone Group Awards」は、当社グループの全組織・全従業員を対象とした表彰制度です。企業理念に基づいた企業活動に対する従業員の意識向上を促進させ、グループ従業員の一体感醸成などを目的としたグループ最高位の賞で、2008年より毎年開催されています。当社グループが経営の最終目標とする「真のグローバル企業」「業界において全てに『断トツ』」の達成に向けた重要な役割を担っています。
表彰部門は、グローバルCSR体系「Our Way to Serve」に基づき、「Achievement(企業活動全般)」、「Mobility(モビリティ)」、「People(一人ひとりの生活)」、「Environment(環境)」、「Management Fundamentals(基盤領域)」の5つのカテゴリーで構成されており、世界各地域の経営執行メンバーによる審査会議において、受賞案件を決定しました。当社グループの組織及び従業員が行うさまざまな活動の中から、本年度は9件を表彰しました。
「Our Way to Serve」は当社グループが掲げる、企業理念の使命「最高の品質で社会に貢献」を果たし、グローバル企業として発展し続けるための指針です。そして、これらを体現した当社グループ内の多様な取り組みと成果を表彰する「Bridgestone Group Awards」は、事業環境が大きく変化する中で、引き続き競争優位性を確保するための、イノベーションと継続的な改善を産み出す重要な活動です。当社グループは今後も本活動を通じて、グループ全体の更なるレベルアップに繋げていきます。
表彰案件の概要は以下の通りです。
件名 | ブリヂストンアメリカスの本社移転プロジェクト「Shaping Tomorrow」 |
---|---|
受賞チーム | ブリヂストン アメリカス・インク |
概要 | 新本社である「ブリヂストンタワー」と、「オペレーションセンター」をテネシー州ナッシュビルに建造し、複数の異なる拠点で勤務していた2,200名超の従業員を集約することで、各職務機能のコミュニケーション円滑化を実現した。 |
件名 | バス乗降時のバリアフリー化に貢献するバス停バリアレス縁石・タイヤの開発 |
---|---|
受賞チーム | 株式会社ブリヂストン ブリヂストンBRM株式会社 |
概要 | バス停車時に、高齢者、車いす利用者、ベビーカー利用者等がスムーズに乗降できるよう、縁石とタイヤを接触させ、乗降口と停留所の隙間を小さくする正着性の向上を目指して、縁石・タイヤの両面から開発を実施。車両との接触を回避し、かつタイヤサイド部の摩耗も軽減する「バス停バリアレス縁石」の開発や、タイヤサイドの縁石接触部に摩耗対策を施す技術開発を推進し、バリアフリー化の実現に貢献した。 |
件名 | 子どもたちの安全な移動に関する支援活動「Driving Great Futures」 |
---|---|
受賞チーム | ブリヂストン リテール オペレーションズ・エルエルシー |
概要 | 経済的に恵まれない境遇の子ども達を支援する活動「ボーイズ&ガールズ クラブ オブ アメリカ」に対して、子ども達を送迎する自動車の更新や、車両修理のための助成金を提供することで、子ども達の安全な移動を支援した。 |
件名 | 災害時の支援体制整備 |
---|---|
受賞チーム | ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 株式会社ブリヂストン ブリヂストン物流株式会社 ブリヂストンリテールジャパン株式会社 |
概要 | 近年、発生件数が増加している自然災害を教訓とし、災害時安否確認システムの導入や、支援物資の配置等の体制を整備。2018年の台風21号、北海道胆振東部地震による被災の際は、スムーズな安否確認、地域や被災店舗への支援物資提供を実現し、本取り組みにおける成果を発揮することができた。 |
件名 | ブリヂストンインドネシアによる洪水時の支援活動 |
---|---|
受賞チーム | ピーティー ブリヂストン タイヤ インドネシア |
概要 | 洪水時の被災者救助に備え、従業員に対する救助訓練の実施や、レスキューチーム編成といった取り組みを推進。2010年から約1,000人の被災者の安全な避難誘導や、救援物資および避難エリアの提供等の支援活動を着実に実施してきた。 |
件名 | イズミット工場(トルコ)における地下水使用量の削減 |
---|---|
受賞チーム | ブリサ ブリヂストン サバンジ ラスティック サナイェ ヴェ ティジャレット アーシェ |
概要 | ブリヂストングループの環境中期目標である、2020年までに取水量35%削減(2005年比)の達成に貢献すべく、イズミット工場では2020年までに取水量61%削減(2008年比)の目標を設定、工場内での節水活動や、冷却水の循環システム運用といった取り組み実施により、2018年時点で2008年比47%の取水量削減を実現した。 |
件名 | 安全教育への新しいアプローチ「Safety Transformation Journey」 |
---|---|
受賞チーム | ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィー エスエー |
概要 | 従業員への安全教育の質を高める取り組みとして、実在する工場現場を題材とした、危険ポイントについての注意喚起映像の作成や、ベチューン工場(フランス)でのVR技術を用いた安全訓練の実施など、様々な施策を推進。結果として、職場における災害発生数を、2018年は2016年比で30%減少させることができた。 |
件名 | グローバルTQM※1文化の浸透活動 |
---|---|
受賞チーム | 株式会社ブリヂストン ブリヂストン アメリカス・インク ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィー エスエー ブリヂストン アジア パシフィック ピーティーイー リミテッド |
概要 | 1963年の第1回大会以降、2018年までに延べ148回のTQM大会※1を開催、また、佐賀工場では1985年にQMK※2活動をスタート後、307回ものQMKに関する会議を実施する等、質の高い改善活動を長い歴史の中で継続的に推進。現在では、これらの文化は世界各国の製造拠点や事業所に浸透しており、全社としてのTQM文化の浸透・醸成に貢献した。
|
件名 | 3つのグローバル方針類の整備 |
---|---|
受賞チーム | 株式会社ブリヂストン ブリヂストン アメリカス・インク ブリヂストン ヨーロッパ エヌヴィー エスエー ブリヂストン アジア パシフィック ピーティーイー リミテッド ブリヂストン シンガポール ピーティーイー リミテッド |
概要 | グローバルサステナブル調達ポリシー、グローバル人権方針、行動規範「Bridgestone Code of Conduct」の3つのグローバル方針類を整備し、企業理念体系・グローバルCSR体系のレベルアップに貢献した。 |
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係> 広報第1課 TEL:03-6836-3333
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上