プレミアムスポーツタイヤの新しいフラッグシップ 「POTENZA S007A」新発売
2018年06月01日
株式会社ブリヂストンは、プレミアムスポーツタイヤの新しいフラッグシップ商品となる「POTENZA S007A(ポテンザ エス・ゼロ・ゼロ・セブン)」を2018年7月1日より日本国内で発売します。発売サイズは16~21インチの80サイズで、全てメーカー希望小売価格を設定しています。
「POTENZA S007A」は、運動性能を重視する数々のハイパフォーマンスカーに新車装着タイヤとして採用され市販用タイヤとしてもグローバル展開している「POTENZA S001」の後継商品です。「POTENZA」の特徴であるドライ性能を更に向上させるとともに、ウェット性能とコンフォート性能にも配慮したタイヤです。また、当社のグローバル商品として日本のみならず北米・アジア各国でも順次販売します。
当社は、スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ラインアップを更に充実させることで、お客様の"走り"に対する深いこだわりや多様化したニーズにお応えし、より多くの方に「POTENZA」をご愛用いただきたいと考えています。
「POTENZA S007A」の概要は次のとおり
<スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ポジショニング>
<搭載技術およびタイヤ性能>
1. 優れたドライ性能
高剛性ハンドリングシート、S007A専用サイド補強、S007A専用コンパウンドを採用することでドライ路面でのハンドリング性能の向上を実現しています。
2. 高いウェット性能
S007A専用コンパウンド、マルチラウンドブロックを採用しウェット路面でのブレーキング性能の向上を実現しています。
3. コンフォート性能にも配慮
周方向のブロック配列を最適化することで、パタンノイズを抑制。スポーティーな走りを損なうことなく、ハイパフォーマンスカーにふさわしいコンフォート性能を追求しています。
※「S007A専用サイド補強」を適用していないサイズもあります。
※1 [テスト条件] タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/試験場:当社プルービンググラウンド ドライコース/ドライバー:当社テストドライバー
※2 [テスト条件] タイヤサイズ:245/40R18 97Y XL/空気圧:240kPa/試験車両:BMW 328i DBA-3A20 2000cc 後輪駆動/初速度:80km/h/水深:1mm/路面の種類:アスファルト/ABS作動表示:ABS ON/停止距離(平均):S007A 25.89m、S001 26.50m
<タイヤサイズ>
サイズ | メーカー希望小売価格 | ラベリング※ | |||
---|---|---|---|---|---|
税込価格 | 本体価格 | 転がり抵抗係数 | ウェットグリップ | ||
285/30R21 100Y XL | ¥93,312 | ¥86,400 | B | b | |
255/30R21 93Y XL | ¥86,832 | ¥80,400 | C | b | |
245/35R21 96Y XL | ¥81,216 | ¥75,200 | C | b | □ |
285/25R20 93Y XL | ¥96,876 | ¥89,700 | B | b | |
295/30R20 101Y XL | ¥93,312 | ¥86,400 | B | b | |
285/30R20 99Y XL | ¥91,152 | ¥84,400 | C | b | |
275/30R20 97Y XL | ¥89,100 | ¥82,500 | C | b | |
255/30R20 92Y XL | ¥84,672 | ¥78,400 | C | b | |
245/30R20 90Y XL | ¥82,728 | ¥76,600 | C | b | |
235/30R20 88Y XL | ¥80,568 | ¥74,600 | C | b | |
285/35R20 100Y | ¥86,832 | ¥80,400 | B | b | □ |
275/35R20 102Y XL | ¥84,672 | ¥78,400 | B | b | |
265/35R20 99Y XL | ¥82,728 | ¥76,600 | B | b | |
255/35R20 97Y XL | ¥81,216 | ¥75,200 | C | b | □ |
245/35R20 95Y XL | ¥79,056 | ¥73,200 | C | b | □ |
255/40R20 101W XL | ¥71,820 | ¥66,500 | B | b | |
245/40R20 99Y XL | ¥70,524 | ¥65,300 | B | b | |
295/30R19 100Y XL | ¥78,624 | ¥72,800 | B | b | |
285/30R19 98Y XL | ¥76,680 | ¥71,000 | C | b | |
275/30R19 96Y XL | ¥74,844 | ¥69,300 | C | b | |
265/30R19 93Y XL | ¥70,740 | ¥65,500 | C | b | |
255/30R19 91Y XL | ¥65,124 | ¥60,300 | C | b | |
285/35R19 99Y | ¥72,036 | ¥66,700 | B | b | □ |
275/35R19 100Y XL | ¥69,984 | ¥64,800 | B | b | |
265/35R19 98Y XL | ¥67,932 | ¥62,900 | C | b | □ |
255/35R19 96Y XL | ¥66,636 | ¥61,700 | C | b | □ |
245/35R19 93Y XL | ¥64,476 | ¥59,700 | C | b | □ |
235/35R19 91Y XL | ¥61,776 | ¥57,200 | C | b | □ |
225/35R19 88Y XL | ¥59,292 | ¥54,900 | C | b | |
285/40R19 103Y | ¥68,688 | ¥63,600 | B | b | □ |
275/40R19 105Y XL | ¥67,284 | ¥62,300 | B | b | □ |
255/40R19 100Y XL | ¥62,532 | ¥57,900 | B | b | |
245/40R19 98Y XL | ¥61,128 | ¥56,600 | B | b | |
225/40R19 93Y XL | ¥57,132 | ¥52,900 | C | b | □ |
245/45R19 102Y XL | ¥55,512 | ¥51,400 | B | b | □ |
225/45R19 96Y XL | ¥50,220 | ¥46,500 | B | b | |
285/35R18 101Y XL | ¥70,956 | ¥65,700 | B | b | |
275/35R18 99Y XL | ¥64,476 | ¥59,700 | B | b | □ |
265/35R18 97Y XL | ¥62,532 | ¥57,900 | C | b | □ |
255/35R18 94Y XL | ¥59,292 | ¥54,900 | C | b | □ |
245/35R18 92Y XL | ¥60,804 | ¥56,300 | C | b | □ |
225/35R18 83Y | ¥59,400 | ¥55,000 | - | - | |
275/40R18 103Y XL | ¥66,528 | ¥61,600 | B | b | |
265/40R18 101Y XL | ¥65,232 | ¥60,400 | B | b | |
255/40R18 99Y XL | ¥62,316 | ¥57,700 | B | b | □ |
245/40R18 97Y XL | ¥55,080 | ¥51,000 | B | b | □ |
235/40R18 95Y XL | ¥52,380 | ¥48,500 | C | b | □ |
225/40R18 92Y XL | ¥51,516 | ¥47,700 | C | b | □ |
215/40R18 89Y XL | ¥50,760 | ¥47,000 | C | b | □ |
255/45R18 103Y XL | ¥54,000 | ¥50,000 | B | b | □ |
245/45R18 100Y XL | ¥51,516 | ¥47,700 | B | b | |
235/45R18 98Y XL | ¥48,816 | ¥45,200 | B | b | |
225/45R18 95Y XL | ¥46,224 | ¥42,800 | C | b | □ |
215/45R18 93Y XL | ¥42,336 | ¥39,200 | C | b | □ |
245/50R18 104Y XL | ¥42,876 | ¥39,700 | B | b | □ |
235/50R18 101Y XL | ¥40,932 | ¥37,900 | B | b | □ |
225/50R18 95W | ¥39,636 | ¥36,700 | C | b | □ |
255/40R17 98Y XL | ¥47,196 | ¥43,700 | B | b | □ |
245/40R17 91Y | ¥44,712 | ¥41,400 | C | b | □ |
235/40R17 90Y | ¥42,768 | ¥39,600 | C | b | □ |
215/40R17 83Y | ¥39,204 | ¥36,300 | - | - | □ |
205/40R17 84Y XL | ¥40,500 | ¥37,500 | C | b | □ |
255/45R17 98Y | ¥48,816 | ¥45,200 | B | b | □ |
245/45R17 99Y XL | ¥47,736 | ¥44,200 | B | b | |
235/45R17 97Y XL | ¥42,228 | ¥39,100 | B | b | □ |
225/45R17 94Y XL | ¥39,744 | ¥36,800 | C | b | □ |
215/45R17 91Y XL | ¥37,368 | ¥34,600 | C | b | □ |
205/45R17 88Y XL | ¥37,044 | ¥34,300 | C | b | □ |
235/50R17 96Y | ¥37,692 | ¥34,900 | C | b | □ |
225/50R17 98Y XL | ¥36,936 | ¥34,200 | B | b | |
215/50R17 91W | ¥35,100 | ¥32,500 | C | b | □ |
205/50R17 93Y XL | ¥31,860 | ¥29,500 | C | b | □ |
245/55R17 102W | ¥39,420 | ¥36,500 | B | b | |
225/55R17 101Y XL | ¥35,532 | ¥32,900 | B | b | □ |
215/55R17 94W | ¥33,696 | ¥31,200 | C | b | □ |
205/55R17 91Y | ¥32,400 | ¥30,000 | C | b | □ |
225/50R16 96W XL | ¥31,860 | ¥29,500 | C | b | □ |
205/50R16 87V | ¥28,080 | ¥26,000 | C | b | □ |
225/55R16 99W XL | ¥31,104 | ¥28,800 | B | b | □ |
205/55R16 94W XL | ¥27,864 | ¥25,800 | C | b |
※ラベリングは獲得見込みのものです。ラベリングシステムの詳細は、一般社団法人 日本自動車タイヤ協会のウェブサイトをご覧ください。( http://www.jatma.or.jp/labeling/outline.html)
□S007A専用サイド補強適用サイズ
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係> 広報第2課 TEL:03-6836-3333
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上