他のタイヤを見る
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR05868 | 110/70ZR17 M/C (54W) TL | ¥23,430(¥21,300) | 3.00 | 3.00~3.50 | 590 | 111 | |
MCR05869 | 120/60ZR17 M/C (55W) TL | ¥21,560(¥19,600) | 3.50 | 3.00~3.50 | 583 | 121 | |
MCR05870 | 120/70ZR17 M/C (58W) TL | ¥26,950(¥24,500) | 3.50 | 3.00~3.50 | 600 | 121 | |
MCR05875 | 110/80R18 M/C 58V TL | ¥26,620(¥24,200) | 2.50 | 2.50~3.00 | 636 | 109 | |
MCR05874 | 110/80ZR18 M/C (58W) TL | ¥28,820(¥26,200) | 2.50 | 2.50~3.00 | 636 | 109 | |
MCR05872 | 120/70ZR18 M/C (59W) TL | ¥27,830(¥25,300) | 3.50 | 3.50~3.50 | 629 | 121 | |
MCR05871 | 110/80R19 M/C 59V TL | ¥29,150(¥26,500) | 2.50 | 2.50~3.00 | 660 | 108 | |
MCR05873 | 120/70ZR19 M/C 60W TL | ¥26,620(¥24,200) | 3.50 | 3.00~3.75 | 650 | 121 |
商品コード | タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 税込(本体価格) |
標準リム幅(インチ) | 適用リム幅(インチ) | 外径(mm) | トレッド幅(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR05877 | 150/70ZR17 M/C (69W) TL | ¥34,870(¥31,700) | 4.00 | 4.00~4.50 | 641 | 151 | |
MCR05878 | 160/60ZR17 M/C (69W) TL | ¥34,760(¥31,600) | 4.50 | 4.50~5.00 | 624 | 164 |
|
MCR05881 | 160/70ZR17 M/C (73W) TL | ¥36,850(¥33,500) | 4.50 | 4.50~5.00 | 655 | 160 | |
MCR05880 | 170/60ZR17 M/C (72W) TL | ¥38,170(¥34,700) | 4.50 | 4.50~5.50 | 637 | 166 | |
MCR05882 | 180/55ZR17 M/C (73W) TL | ¥39,600(¥36,000) | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 181 | |
MCR05883 | 190/50ZR17 M/C (73W) TL | ¥40,370(¥36,700) | 6.00 | 5.50~6.00 | 624 | 193 | |
MCR05884 | 190/55ZR17 M/C (75W) TL | ¥41,140(¥37,400) | 6.00 | 5.50~6.00 | 643 | 187 | |
MCR05876 | 140/70R18 M/C 67V TL | ¥30,910(¥28,100) | 4.00 | 4.00~4.50 | 653 | 144 | |
MCR05879 | 160/60ZR18 M/C (70W) TL | ¥39,930(¥36,300) | 4.50 | 4.50~5.00 | 648 | 160 |
※メーカー希望小売価格は2024年1月1日現在の価格です。