北海道 | 40 |
青森県 | 423 |
岩手県 | 7 |
宮城県 | 19 |
秋田県 | 36 |
山形県 | 16 |
福島県 | 8 |
茨城県 | 1,448 |
栃木県 | 394 |
群馬県 | 12 |
埼玉県 | 245 |
千葉県 | 1,427 |
東京都 | 763 |
神奈川県 | 1,167 |
山梨県 | 37 |
長野県 | 46 |
新潟県 | 31 |
富山県 | 2 |
石川県 | 22 |
福井県 | 2 |
岐阜県 | 164 |
静岡県 | 695 |
愛知県 | 965 |
三重県 | 98 |
滋賀県 | 43 |
京都府 | 174 |
大阪府 | 254 |
兵庫県 | 276 |
奈良県 | 91 |
和歌山県 | 2 |
鳥取県 | 1 |
島根県 | 0 |
岡山県 | 118 |
広島県 | 155 |
山口県 | 169 |
徳島県 | 149 |
香川県 | 4 |
愛媛県 | 104 |
高知県 | 4 |
福岡県 | 809 |
佐賀県 | 1,479 |
長崎県 | 30 |
熊本県 | 98 |
大分県 | 0 |
宮崎県 | 1 |
鹿児島県 | 75 |
沖縄県 | 3 |
不明 | 1 |
応募者総数:12,107作品 |
茨城県 | ひたちなか市立佐野小学校 | 1,239 |
千葉県 | 日出学園小学校 | 820 |
佐賀県 | 上峰町立上峰小学校 | 638 |
栃木県 | 那須塩原市立稲村小学校 | 384 |
佐賀県 | 鳥栖市立鳥栖小学校 | 285 |
静岡県 | 磐田市立磐田中部小学校 | 272 |
東京都 | 私立目黒星美学園小学校 | 268 |
愛知県 | だれでもアーティストクラブ | 226 |
佐賀県 | 神埼市立千代田西部小学校 | 215 |
福岡県 | 久留米市立篠山小学校 | 205 |
千葉県 | 佐倉市立寺崎小学校 | 201 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市立室田小学校 | 187 |
静岡県 | 三島市立北小学校 | 177 |
京都府 | 京都市立大宅小学校 | 139 |
福岡県 | 朝倉市立甘木小学校 | 132 |
青森県 | 十和田市立東小学校 | 128 |
千葉県 | 柏市立土南部小学校 | 120 |
愛知県 | 江南幼稚園 | 110 |
岐阜県 | 関市立下有知小学校 | 95 |
福岡県 | 久留米市立鳥飼小学校 | 94 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校 | 92 |
大阪府 | 守口市立大久保小学校 | 89 |
千葉県 | 市川絵画教室 | 84 |
青森県 | 十和田市立ちとせ小学校 | 79 |
鹿児島県 | 霧島市立国分南小学校 | 72 |
応募団体総数:243団体 |
男 | 5,312 |
女 | 6,602 |
不明 | 193 |
幼児 | 770 |
4年生 | 2,099 |
1年生 | 1,937 |
5年生 | 1,907 |
2年生 | 1,922 |
6年生 | 1,116 |
3年生 | 1,798 |
不明 | 558 |
1歳 | 2 |
5歳 | 516 |
9歳 | 1,785 |
不明 | 304 |
2歳 | 11 |
6歳 | 878 |
10歳 | 2,108 |
3歳 | 34 |
7歳 | 1,849 |
11歳 | 1,687 |
4歳 | 166 |
8歳 | 1,892 |
12歳 | 875 |