優れた運動性能をもち幅広い車種に装着できるスタイリッシュなカジュアルスポーツタイヤ「POTENZA Adrenalin RE004」を発売
2020年01月10日
株式会社ブリヂストンは、お客様の走る歓びに応えるスタイリッシュなカジュアルスポーツタイヤ「POTENZA Adrenalin RE004(ポテンザ アドレナリン・アールイー・ゼロゼロ・フォー)」を2月より発売します。発売サイズは40サイズで、全てメーカー希望小売価格を設定しています。
■ タイヤ情報
商品名 | |
---|---|
発売サイズ | 40サイズ (14~20インチ) |
発売日 | 2020年2月1日(土) 一斉発売 |
「POTENZA」は1979年の誕生以来、世界のハイパフォーマンスカーに認められモータースポーツの世界でも結果を残し続けているブリヂストンのスポーツタイヤブランドです。「POTENZA Adrenalin」は、高い走行性能を備えた走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤとして、スポーツテイストのある車種・グレードにマッチし、スポーティな走りを楽しむお客様にご好評いただいてきました。
今回発売する「POTENZA Adrenalin RE004」は、「POTENZA」としての高いドライハンドリング性能だけではなく、高い排水性を確保することで耐ハイドロプレーニング性能にも配慮しています。また、「Adrenalin RE004専用コンパウンド」を採用することで従来品※1比転がり抵抗低減を図るとともに、ドライ路面での操縦安定性能を向上しました。更には、シリカを配合するコンパウンドによりウェット路面での操縦安定性能も配慮しています。
「POTENZA Adrenalin」は、日本のみならず、アジアを始め世界の多くの地域で展開しています。当社は、スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ラインアップを更に充実することで、"走り"に対する深いこだわりや多様化したニーズにお応えし、より多くの方に「POTENZA」をご愛用いただきたいと考えています。そして、引き続き独自の技術に磨きをかけながら、より安全で快適なクルマ社会の実現に貢献していきます。
■ スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ポジショニング
- ※1 従来品とは、「POTENZA Adrenalin RE003」をさします。
【資料】 「POTENZA Adrenalin RE004」に採用した技術と商品の特長は次のとおりです。
- 1. 搭載技術と性能評価結果
(1)搭載技術
- (2) 性能イメージ図
2.発売サイズ
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ラベリング | |||
---|---|---|---|---|---|
税込価格 | (本体価格) | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 | ||
275/30R20 97W | XL | 82,170円 | 74,700円 | B | b |
245/35R20 95W | XL | 72,820円 | 66,200円 | B | b |
275/35R19 100W | XL | 64,460円 | 58,600円 | B | b |
245/35R19 93W | XL | 59,730円 | 54,300円 | B | b |
235/35R19 91W | XL | 57,090円 | 51,900円 | B | b |
245/40R19 98W | XL | 59,510円 | 54,100円 | B | b |
225/40R19 93W | XL | 56,980円 | 51,800円 | B | b |
265/35R18 97W | XL | 56,650円 | 51,500円 | B | b |
255/35R18 94W | XL | 53,020円 | 48,200円 | B | b |
245/40R18 97W | XL | 49,390円 | 44,900円 | B | b |
235/40R18 95W | XL | 47,190円 | 42,900円 | B | b |
225/40R18 92W | XL | 46,750円 | 42,500円 | B | b |
255/45R18 103W | XL | 50,490円 | 45,900円 | B | b |
245/45R18 100W | XL | 43,670円 | 39,700円 | B | b |
225/45R18 95W | XL | 39,160円 | 35,600円 | B | b |
215/45R18 93W | XL | 39,600円 | 36,000円 | B | b |
205/40R17 84W | XL | 35,750円 | 32,500円 | B | b |
235/45R17 97W | XL | 38,060円 | 34,600円 | B | b |
225/45R17 94W | XL | 34,870円 | 31,700円 | B | b |
215/45R17 91W | XL | 33,550円 | 30,500円 | B | b |
205/45R17 88W | XL | 34,760円 | 31,600円 | B | b |
195/45R17 81W | 32,450円 | 29,500円 | |||
225/50R17 98W | XL | 35,310円 | 32,100円 | B | b |
215/50R17 95W | XL | 33,330円 | 30,300円 | B | b |
205/50R17 93W | XL | 30,030円 | 27,300円 | B | b |
225/55R17 101W | XL | 30,470円 | 27,700円 | B | b |
215/55R17 94W | 28,820円 | 26,200円 | B | b | |
195/45R16 84W | XL | 23,540円 | 21,400円 | ||
225/50R16 92W | 28,820円 | 26,200円 | B | b | |
205/50R16 87W | 25,520円 | 23,200円 | |||
195/50R16 84V | 24,860円 | 22,600円 | |||
165/50R16 75V | 20,680円 | 18,800円 | |||
225/55R16 95W | 27,390円 | 24,900円 | B | b | |
215/55R16 97W | XL | 26,510円 | 24,100円 | B | b |
205/55R16 91W | 25,520円 | 23,200円 | |||
165/50R15 73V | 17,160円 | 15,600円 | |||
195/55R15 85W | 19,360円 | 17,600円 | |||
185/55R15 82V | 20,680円 | 18,800円 | |||
165/55R15 75V | 15,950円 | 14,500円 | |||
165/55R14 72V | 15,290円 | 13,900円 |
- ※ 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ※ 全サイズはリムガード付のサイズとなります。
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係> 広報第2課 TEL:03-6836-3333
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上