「POTENZA」ストリートラジアル史上最速を追求した「POTENZA RE-71RS」を2月より順次発売
2020年01月10日
株式会社ブリヂストンは、本格的なリアルスポーツタイヤ「POTENZA」の新商品として、ストリートラジアル史上最速を追求した「POTENZA RE-71RS(ポテンザ アールイー・ナナイチアールエス)」を2月より順次発売します。発売サイズは63サイズで、全てメーカー希望小売価格を設定します。
■ タイヤ情報
商品名 | |
---|---|
発売サイズ | 63サイズ (13~19インチ) |
発売日 | 2020年2月1日(土)より順次発売 |
「POTENZA」は1979年の誕生以来、世界のハイパフォーマンスカーに認められモータースポーツの世界でも結果を残し続けているブリヂストンのスポーツタイヤブランドです。「RE71」「RE-71R」の性能や情熱を引き継ぐ意味を込め、「RE-71RS(R=Racing、S=Second/Sport)」と名付けています。
今回発売する「POTENZA RE-71RS」は、モータースポーツ用タイヤ開発で培った技術を駆使し、路面との接地を高めるためにハイグリップポリマーを配合したトレッドゴムを採用。また、当社独自技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)※1」により、車両旋回中でも最大限接地面積を確保できるようパタンや形状を最適化しました。
最適化した「非対称パタン」や「非対称形状」により、サーキット走行で重視されるドライ路面でのグリップ力とコントロール性を高次元で両立するだけでなく、ロングライフを実現しました。ご好評をいただいていた従来品※2と比べ、サーキット走行時の最速ラップタイムにて2.0%※3の短縮を実現し、摩耗寿命も5.0%※4向上しています。
当社は、スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ラインアップを更に充実することで、"走り"に対する深いこだわりや多様化したニーズにお応えし、より多くの方に「POTENZA」をご愛用いただきたいと考えています。そして、引き続き独自の技術に磨きをかけながら、より安全で快適なクルマ社会の実現に貢献していきます。
■ スポーツタイヤブランド「POTENZA」の商品ポジショニング
- ※1 タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
タイヤ開発時にシミュレーションとタイヤの現物の計測を繰り返し行うことで、タイヤ解析のさらなる精度向上を図ります。 - ※2 従来品とは、「POTENZA RE-71R」を指します。
- ※3 詳細は添付資料をご参照ください。
- ※4 詳細は添付資料をご参照ください。
【資料】 「POTENZA RE-71RS」に採用した技術と商品の特長は次のとおりです。
- 1. 搭載技術と性能評価結果
(1)搭載技術
- (2) 性能評価結果
【テスト条件】
- ・テスト場所 : 筑波サーキットコース2000
- ・SUBARU BRZ (型式:DBA-ZC6、排気量:2,000cc、駆動方式:後輪駆動)
- ・タイヤサイズ: 265/35R18 97W XL (空気圧:フロント200kPa、リア200kPa)
- ・ドライバー : 当社委託ドライバー
【テスト条件】
- ・テスト場所 : 筑波サーキットコース2000
- ・SUBARU BRZ (型式:DBA-ZC6、排気量:2,000cc、駆動方式:後輪駆動)
- ・タイヤサイズ: 265/35R18 97W XL (空気圧:フロント200kPa、リア200kPa)
- ・ドライバー : 当社委託ドライバー
【テスト条件】
- ・トヨタ 86 (型式:DBA-ZN6、排気量:2,000cc、駆動方式:後輪駆動)
- ・タイヤサイズ: 215/45R17 91W XL (空気圧:フロント240kPa、リア240kPa)
- ・試験距離 : 8,000km (ローテーション:2,000km毎に1回実施)
2.発売サイズ
タイヤサイズ | メーカー希望小売価格 | ラベリング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
税込価格 | (本体価格) | 転がり抵抗性能 | ウェットグリップ性能 | |||
④ | 275/30R19 92W | 83,160円 | 75,600円 | |||
④ | 265/30R19 89W | 78,650円 | 71,500円 | |||
③ | 285/35R19 103W | XL | 84,700円 | 77,000円 | C | b |
275/35R19 96W | 77,880円 | 70,800円 | ||||
③ | 255/35R19 96W | XL | 74,140円 | 67,400円 | ||
④ | 245/35R19 93W | XL | 71,830円 | 65,300円 | ||
③ | 235/35R19 91W | XL | 68,640円 | 62,400円 | ||
③ | 225/35R19 88W | XL | 69,630円 | 63,300円 | ||
245/40R19 98W | XL | 68,090円 | 61,900円 | C | b | |
225/40R19 93W | XL | 63,470円 | 57,700円 | |||
295/30R18 94W | 81,510円 | 74,100円 | ||||
285/30R18 93W | 76,670円 | 69,700円 | ||||
④ | 295/35R18 99W | 82,280円 | 74,800円 | C | b | |
275/35R18 95W | 71,830円 | 65,300円 | ||||
265/35R18 97W | XL | 69,630円 | 63,300円 | C | b | |
255/35R18 94W | XL | 65,890円 | 59,900円 | |||
245/35R18 92W | XL | 67,210円 | 61,100円 | |||
255/40R18 99W | XL | 68,640円 | 62,400円 | C | b | |
245/40R18 97W | XL | 61,270円 | 55,700円 | C | b | |
235/40R18 95W | XL | 58,190円 | 52,900円 | C | b | |
225/40R18 92W | XL | 57,420円 | 52,200円 | |||
③ | 215/40R18 89W | XL | 55,990円 | 50,900円 | ||
⑤ | 245/45R18 100W | XL | 56,870円 | 51,700円 | C | b |
⑤ | 225/45R18 95W | XL | 51,040円 | 46,400円 | C | b |
⑤ | 215/45R18 93W | XL | 46,750円 | 42,500円 | C | b |
④ | 225/50R18 95W | 43,780円 | 39,800円 | C | b | |
255/40R17 98W | XL | 52,360円 | 47,600円 | C | b | |
245/40R17 91W | 49,720円 | 45,200円 | ||||
235/40R17 90W | 47,520円 | 43,200円 | ||||
215/40R17 87W | XL | 43,670円 | 39,700円 | |||
⑤ | 245/45R17 95W | 52,690円 | 47,900円 | C | b | |
⑤ | 235/45R17 94W | 46,970円 | 42,700円 | C | b | |
⑤ | 225/45R17 94W | XL | 44,220円 | 40,200円 | C | b |
215/45R17 91W | XL | 41,470円 | 37,700円 | C | b | |
⑤ | 205/45R17 88W | XL | 40,920円 | 37,200円 | ||
⑤ | 195/45R17 81W | 38,060円 | 34,600円 | |||
⑤ | 225/45R16 89W | 40,150円 | 36,500円 | |||
⑤ | 215/45R16 86W | 38,720円 | 35,200円 | |||
⑤ | 205/45R16 87W | XL | 37,290円 | 33,900円 | ||
⑤ | 195/45R16 80W | 32,670円 | 29,700円 | |||
245/50R16 98V | 41,580円 | 37,800円 | C | b | ||
225/50R16 92V | 35,420円 | 32,200円 | C | b | ||
⑤ | 215/50R16 90V | 35,090円 | 31,900円 | C | b | |
205/50R16 87V | 31,130円 | 28,300円 | C | b | ||
195/50R16 84V | 29,040円 | 26,400円 | ||||
205/55R16 91V | 31,020円 | 28,200円 | ||||
195/55R16 87V | 30,800円 | 28,000円 | ||||
④ | 225/50R15 91V | 34,320円 | 31,200円 | C | b | |
205/50R15 86V | 28,490円 | 25,900円 | ||||
195/50R15 82V | 23,540円 | 21,400円 | ||||
165/50R15 73V | 22,220円 | 20,200円 | ||||
205/55R15 88V | 27,720円 | 25,200円 | ||||
195/55R15 85V | 23,540円 | 21,400円 | ||||
185/55R15 82V | 24,310円 | 22,100円 | ||||
④ | 165/55R15 75V | 19,580円 | 17,800円 | |||
205/60R15 91H | 24,860円 | 22,600円 | ||||
195/60R15 88V | 23,320円 | 21,200円 | ||||
185/55R14 80V | 21,450円 | 19,500円 | ||||
⑤ | 165/55R14 72V | 17,930円 | 16,300円 | |||
195/60R14 86H | 21,120円 | 19,200円 | ||||
③ | 185/60R14 82H | 19,690円 | 17,900円 | |||
③ | 165/60R13 73H | 15,400円 | 14,000円 | |||
③ | 155/60R13 70H | 13,640円 | 12,400円 |
- ※ ③印は2020年3月、④印は2020年4月、⑤印は2020年5月発売予定です。
- ※ 「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。
- ※ 全サイズはリムガード付のサイズとなります。
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係> 広報第2課 TEL:03-6836-3333
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上