項目 | 内容 |
---|---|
実施日・場所 | 8月18日(水) ブリヂストン 市川研修センター |
対象 | タイヤ館、コクピット |
参加者数 | タイヤ館42店、コクピット12店、合計54店54名(地区予選は全国185名が参加) |
目的 | 小売基本動作の徹底と商談力及び顧客満足度向上 |
内容 | ロールプレイング形式で接客力を競うコンテスト |
表彰 | 優秀者20名 |
ロールプレイング実施風景 |
表彰式 |
項目 | 内容 |
---|---|
実施日・場所 | 8月17日(火) ブリヂストン グローバル研修センター |
対象 | タイヤ館、コクピット |
発表テーマ数 | 5テーマ(登録された活動テーマは全国で187テーマ) |
目的 | 店舗のサービス品質・生産性改善と事例の全国展開 |
内容 | 改善活動の事例発表 |
項目 | 内容 |
---|---|
実施日・場所 | 8月19日(木)~20日(金) ブリヂストン 市川研修センター |
対象 | トラック・バス用タイヤを主に取り扱っているブリヂストンタイヤショップ |
参加者数 | 25店26名(地区予選は全国300名が参加) |
目的 | 作業標準の遵守・均質化と、サービス品質向上・技能レベルアップ |
内容 |
(1) 作業マニュアルに沿った標準作業を実践し、その技術力を競うもの
(2) 卓越した技能・コミュニケーション・指導力のある人材を選出し、「技能マイスター」として認定する■安全作業徹底 ■ホイール・ボルト・ナットの点検清掃 ■適正トルクによる締付け管理 ■タイヤ安全点検の徹底 |
表彰 | 優秀者3名(※「技能マイスター」認定者は当優秀者3名) |
メンテナンスサービス実施風景 |
全国大会参加者 |
本件に関するお問合せ先 | |
<報道関係>広報部 | TEL:03-3563-6811 |
<お客様>お客様相談室 | TEL:0120-39-2936 |