環境データ、社会データの第三者保証
ブリヂストングループでは、環境及び社会データの信頼性担保のため、第三者機関による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000及びISO14064-3に準拠した保証を受けています。
2024年データの検証は、生産拠点を中心に2カ国、4事業所で行っており、各事業所における課題の洗い出し、対策を実施しました。
国名 | 事業所名 | 主な製品 | 報告を行う上での役割 |
---|---|---|---|
日本 | 株式会社ブリヂストン本社 | - | 各事業所の環境及び社会データの算定・報告 |
日本 | 甘木工場 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
日本 | ブリヂストンサイクル株式会社上尾工場 | 自転車 | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |
タイ | ブリヂストンタイヤ マニュファクチャリング タイランド社 | タイヤ | 工場における環境及び安全データの集計・報告 |

環境関連データ
環境関連データについて
対象組織:ブリヂストングループ生産拠点
対象期間:各年とも1~12月
環境関連データは一部推計値も含んでおります。また、過去データの見直しにより、過去の掲載データから一部変更されています。
☆マークが付いている項目の2024年データは第三者保証を取得しています。
以下データをExcelファイルでダウンロードいただけます。
原材料
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆原材料使用量 | 千トン | 4,150 | 4,611 | 4,389 | 3,969 | 3,706 | GRI 301-1 |
☆資源生産性※1 | 億円/千トン | 7.22 | 7.04 | 9.36 | 10.87 | 11.96 | - |
資源生産性改善率
(2005年対比) |
% | 38 | 34 | 79 | 107 | 128 | - |
☆再生資源または再生可能資源に由来する原材料の比率※2 | % | 37.0 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 39.9 | GRI 301-1 |
☆(内 再生可能資源に由来する原材料の比率)※2※3 | % | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 26.4 | 26.3 | |
☆(内 再生資源に由来する原材料の比率)※2※4 | % | 11.5 | 11.3 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | GRI 301-2 |
再生された製品の比率※5 | % | - | - | - | 66.5 | 66.0 | GRI 301-3 |

- ※1資源生産性=売上高÷原材料使用量
- ※2リトレッド用台タイヤを含むタイヤの総原材料重量に占める比率
- ※3回収(再生)された材料を再加工して製造され最終製品や部品に使用される材料。(ISO 14021: 2016の定義に基づく)
- ※4継続的に補充される生物由来のバイオマスからなる材料(バイオ由来の材料)。補充速度が枯渇速度以上であることが条件。(ISO 14021: 2016の定義に基づく)
- ※5最新の統計データに基づくマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルなど有効活用(リトレッドを除く)されるタイヤの比率
エネルギー
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆エネルギー総消費量(生産拠点+非生産拠点)※1※2 | 千GJ | 38,311 | 42,726 | 45,132 | 40,989 | 38,985 | GRI 302-1 |
☆(内 エネルギー総消費量(再生可能エネルギー))※1※2 | 千GJ | 1,767 | 2,847 | 4,702 | 11,288 | 11,866 | |
☆(内 エネルギー総消費量(非再生可能エネルギー))※1※2 | 千GJ | 36,545 | 39,879 | 40,429 | 29,701 | 27,119 | |
☆エネルギー消費量(燃料)※2※3 | 千GJ | 22,032 | 24,668 | 25,959 | 23,256 | 22,127 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2 | 千GJ | 93 | 101 | 315 | 331 | 396 | |
☆エネルギー消費量(購入電力)※2 | 千MWh | 4,192 | 4,654 | 5,012 | 4,674 | 4,456 | |
☆(内 再生可能エネルギー消費量)※2※4 | 千MWh | 441 | 720 | 1,189 | 3,005 | 3,142 | |
☆エネルギー消費量(購入蒸気)※2 | 千GJ | 1,191 | 1,248 | 1,111 | 836 | 731 | |
☆エネルギー消費量(太陽光発電等)※2 | 千MWh | 20.4 | 42.4 | 30.0 | 38.6 | 44.2 | |
☆売電量 | 千MWh | 21 | 27 | 25 | 20 | 21 | |
エネルギー消費量の売上高原単位(生産拠点) | GJ/億円 | 1,279 | 1,316 | 1,035 | 898 | 829 | GRI 302-3 |
エネルギー消費量の削減量(生産拠点) | 千GJ | 6,690 | -4,415 | 168 | 3,833 | 1,981 | GRI 302-4 |

- ※1「燃料消費量+購入電力+購入蒸気+太陽光発電等-売電量」により算出
- ※22022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2020年および2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※3自家発電に利用した燃料も含む
- ※4系統電力に含まれる再生可能エネルギーを含まない値
水
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆総取水量※1 | 千m³ | 63,744 | 66,744 | 67,983 | 63,983 | 62,136 | GRI 303-3 |
☆取水量(表流水) | 千m³ | 2,856 | 2,729 | 3,217 | 3,093 | 3,362 | |
☆取水量(地下水) | 千m³ | 8,480 | 9,086 | 8,891 | 8,123 | 7,637 | |
☆取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 16,137 | 17,249 | 16,948 | 16,369 | 15,388 | |
☆取水量(海水) | 千m³ | 36,271 | 37,678 | 38,927 | 36,397 | 35,750 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の総取水量※1※2 | 千m³ | 2,873 | 2,981 | 2,712 | 2,475 | 2,341 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(表流水) | 千m³ | 672 | 641 | 438 | 372 | 336 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(地下水) | 千m³ | 833 | 717 | 641 | 557 | 460 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(上水道・工業用水) | 千m³ | 1,368 | 1,624 | 1,633 | 1,547 | 1,544 | |
☆水ストレス地域における生産拠点の取水量(海水) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水のリサイクル量 | 千m³ | 297,955 | 335,512 | 299,302 | 286,007 | 249,913 | GRI 303 |
総排水量 | 千m³ | 54,006 | 53,299 | 57,720 | 54,898 | 52,874 | GRI 303-4 |
排水量(海域) | 千m³ | 38,335 | 36,614 | 40,916 | 38,466 | 37,774 | |
排水量(表流水域) | 千m³ | 10,122 | 10,544 | 11,138 | 11,322 | 10,468 | |
排水量(地下水域) | 千m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
排水量(第三者処理) | 千m³ | 5,549 | 6,141 | 5,666 | 5,110 | 4,632 | |
取水源へ戻した水量※3 | 千m³ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | GRI 303-4 |
水の消費量(淡水)※4 | 千m³ | 26,879 | 28,461 | 28,437 | 27,058 | 25,853 | GRI 303-5 |

- ※1外部から購入したリサイクル水の量や雨水は含まない
- ※2水ストレス地域における生産拠点:淡水資源の量や質の低下のリスクがある地域に所在することにより水リスクを抱える生産拠点
- ※3取水源と同等またはそれ以上の水質で戻した表流水及び地下水、推計を含む
- ※4「取水量(上水道・工業用水)+取水量(表流水)+取水量(地下水)-還元水量」より算出
天然ゴムの持続可能な利用に向けた取り組み
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天然ゴムの小規模農家支援軒数 | 軒 | - | - | - | 5,640 | 6,047 | - |

大気への排出
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1)※1 | 千t-CO2 | 1,504 | 1,722 | 1,789 | 1,575 | 1,505 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 1,659 | 1,664 | 1,503 | 495 | 332 | GRI 305-2 |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 2、ロケーションベース)※1 | 千t-CO2 | 1,932 | 2,062 | 2,197 | 1,987 | 1,851 | |
☆温室効果ガス排出量:生産拠点+非生産拠点(CO2:Scope 1 + Scope 2、マーケットベース)※1 | 千t-CO2 | 3,162 | 3,387 | 3,292 | 2,070 | 1,838 | GRI 305-1, 2 |
温室効果ガス排出原単位(CO2:Scope 1 + Scope 2/生産ゴム量、タイヤ事業) | t-CO2/t | 1.411 | 1.224 | 1.103 | 0.714 | 0.671 | GRI 305-4 |
☆温室効果ガス排出量(CH4, N2O:Scope 1、2) | 千t-CO2e | 14 | 16 | 14 | 7 | 6 | GRI 305-1 |
☆温室効果ガス排出量(Scope 3)※2 | 千t-CO2 | 100,097 | 113,421 | 109,688 | 99,201 | 92,919 | GRI 305-3 |
☆削減貢献量(2020年比)※3 | 千t-CO2 | - | 1,579 | 2,854 | 3,491 | 4,797 | GRI 305-5 |
☆NOx排出量※4 | トン | 1,629 | 1,839 | 1,875 | 1,660 | 1,574 | GRI 305-7 |
☆SOx排出量※4 | トン | 603 | 588 | 500 | 511 | 448 | |
VOC排出量 | トン | 11,373 | 13,138 | 12,363 | 10,853 | 6,781 |

- ※12022年以降のデータは生産拠点と非生産拠点の合算値、2020年および2021年のデータは生産拠点のみの値
- ※2GHGプロトコルのScope3における15のカテゴリーのうち、カテゴリー8、13は対象外
- ※3「タイヤのLCCO2算定ガイドライン Ver.3.0.1」(一般社団法人日本自動車タイヤ協会)をもとに、International Council on Clean Transportation等より燃費データを引用しブリヂストン独自の算定方法で算定
- ※4化石燃料燃焼由来の排出量、燃料消費実績と排出係数から算定
廃棄物
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆廃棄物排出量※1 | 千トン | 289 | 289 | 284 | 286 | 287 | GRI 306-3 |
☆廃棄物再資源化量※1 | 千トン | 259 | 272 | 268 | 271 | 273 | GRI 306-4 |
☆廃棄物再資源化率※2 | % | 90 | 94 | 94 | 95 | 95 | |
☆廃棄物埋立量 | 千トン | 30 | 17 | 17 | 15 | 14 | GRI 306-5 |
☆規制有害廃棄物排出量※3 | 千トン | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | GRI 306-3 |
☆規制有害廃棄物再資源化量※3 | 千トン | 16 | 16 | 22 | 23 | 26 | GRI 306-4 |
☆規制有害廃棄物埋立量※3 | 千トン | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | GRI 306-5 |
☆プロダクトサーキュラリティー※4 | % | 97 | 96 | 98 | 99 | 99 | GRI 306-4 |

- ※1「廃棄物排出量 - 廃棄物埋立量」により算出
- ※2「廃棄物再資源化量 ÷ 廃棄物排出量」により算出
- ※3各国の法規制を参照し集計。2022年より規制有害廃棄物の算定範囲を一部拡大
- ※4使用済み製品の循環性を示す概念であり、ブリヂストンでは、回収した使用済み製品が有効活用された割合(処理事業者との契約ベース)を指標として使用
環境マネジメント
データ項目 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | GRI 該当項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ISO14001取得率※ | % | 98.0 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - |

- ※取得対象生産拠点(96か所)中の取得率(2024年末時点)