使用電力量削減の取り組み結果について
2012年10月29日
No.179
株式会社ブリヂストンは、今夏の政府による節電要請期間である2012年7月2日~9月7日の間、当社グループが保有する31ヵ所の事業所(大口需要家※1)のある全ての電力会社管内にておいて、使用電力の削減に取り組み、最大使用電力(以下、ピーク時使用電力)を2010年同期比28%※2削減いたしました。これは、社内目標である20%の削減目標を上回る実績であり、昨年の東京電力管内における節電の取り組みに引き続き、2年連続で電力削減に貢献するものです。また、大口需要家以外の事業所やグループ従業員の家庭における節電への取り組みについても成果を上げることができました。
※1大口需要家とは、契約電力が500kW以上の事業所を意味する。
※2生産量増加に伴う契約電力増加事業所は新契約電力比。
2010年7月2日~9月7日の平日9時~20時の最大使用電力(ピーク時使用電力)比
2010年7月2日~9月7日の平日9時~20時の最大使用電力(ピーク時使用電力)比
詳細は以下の通りです。
1.大口需要家における節電への取り組み結果
(1)ピーク時使用電力削減達成の状況
当社グループは、大口需要家として、日本国内に31ヵ所の事業所を保有しています。今夏の31事業所合計のピーク時使用電力は158MWとなり、2010年同期比28%削減いたしました。
(2)ピーク時使用電力削減効果の大きかった取り組み例
・自家発電のフル活用、省エネ設備への置換
・消費電力量の「見える化」システムの全国展開
・海外工場も含めた生産稼働の平準化
・昼間生産の一部夜間へのシフト
2.大口需要家以外の事業所における節電への取り組み結果
当社グループは大口需要家以外に1,178の事業所を保有しています。今夏の全1,178事業所のトータル電力使用量を、2010年同期比15%削減という社内目標に対し、20%※3削減いたしました。
※3 2010年7月2日~9月7日のトータル使用電力比
3.グループ従業員の家庭における節電への取り組み結果
節電啓発活動として、昨年に引き続き、「節電プロジェクト」サイト※4を開設し、楽しんで節電に取り組んでいただけるさまざまなコンテンツの提供を行いました。また、国内グループ従業員を対象にしたe-ラーニングで、家庭での節電を呼びかけ、11,569人がその取り組みに賛同し、今夏の節電に取り組みました。
※4「節電プロジェクト」サイト: https://www.bridgestone.co.jp/sc/setsuden/
当社グループは、今夏の節電への取り組みを通じて得られたスキームや技術などの成果を海外事業所へも展開し、国内外での環境活動の強化を図っていきます。
ご参考:当社グループの各電力会社管内大口供給先リスト
管轄 | 社名 | 事業所名 | 主な事業内容 | 契約電力量 |
---|---|---|---|---|
東京電力 | 株式会社ブリヂストン | 本社 | ブリヂストングループのグローバル本社機能 | 1,400kW |
東京工場 | 乗用車用タイヤ、航空機用タイヤの製造 | 22,450kW | ||
技術センター | タイヤ研究開発 | |||
グローバル・モノづくり 教育センター | 製造・設備保全に関する研修 | 700kW | ||
栃木工場 | 乗用車用、トラック・バス用タイヤの製造 | 9,000kW | ||
那須工場 | 乗用車用タイヤ、二輪自動車用タイヤの製造 | 7,800kW | ||
横浜工場 化工品技術センター | ゴム関連製品など化工品の製造・開発 | 8,550kW | ||
黒磯工場 | タイヤおよび工業用ゴム製品用スチールコードの製造 | 23,000kW | ||
ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 | 東松山工場 | タイヤ生産設備の設計・製作 | 1,000kW | |
ブリヂストンフローテック株式会社 | MDセンター (本社・埼玉工場) | 高圧ホースなどの製造・販売および本社機能 | 1,500kW | |
ブリヂストンサイクル株式会社 | 本社・上尾工場 | 自転車および自転車関連商品の製造・販売 | 3,700kW | |
ブリヂストンスポーツ株式会社 | M&Dセンター秩父 | ゴルフ・テニスなどスポーツ用品の製造・研究開発 | 700kW | |
中部電力 | 株式会社ブリヂストン | 関工場 | 高圧ホース、プッシュロックの製造 | 3,850kW |
磐田工場 | 高機能フィルム、事務機器用精密部品などの製造 | 9,000kW | ||
ブリヂストンスポーツ株式会社 | 関工場 | スポーツ用品の製造 | (株)ブリヂストン関工場に含む | |
ブリヂストンケミテック株式会社 | 本社/名張製造所 | ポリウレタンフォーム製造 | 1,200kW | |
ブリヂストンエラステック株式会社 | 自動車用並びに一般産業用防振製品・金具の設計及び製造 | 5,300kW | ||
北陸電力 | 株式会社ブリヂストンEMK | 北陸事業所 | 集合住宅向けユニットバスルームの製造 | 770kW |
関西電力 | 株式会社ブリヂストン | 彦根工場 | 乗用車用タイヤの製造 | 15,600kW |
中国電力 | 株式会社ブリヂストン | 下関工場 | 建設・鉱山車両用タイヤの製造 | 9,900kW |
防府工場 | 乗用車用、建設・鉱山車両用タイヤの製造 | 8,800kW | ||
ブリヂストンケミテック株式会社 | 防府製造所 | ポリウレタンフォーム製造 | (株)ブリヂストン防府工場に含む | |
株式会社ブリヂストンBRM | 防府事業所 | リトレッドタイヤの製造・販売 | 620kW | |
九州電力 | 株式会社ブリヂストン | 久留米工場 | 乗用車用、小型トラック用、航空機用、レーシング用タイヤの製造 | 14,500kW |
鳥栖工場 | 乗用車用タイヤの製造 | 7,500kW | ||
甘木工場 | トラック・バス用タイヤの製造 | 20,000kW | ||
北九州工場 | 建設・鉱山車両用タイヤの製造 | 8,376kW | ||
佐賀工場 | タイヤおよび工業用ゴム製品用スチールコードの製造 | 29,000kW | ||
熊本工場 | ゴムクローラ、高圧ホース、工業用ゴムホースの製造 | 5,300kW | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 旭工場 | 自転車および自転車関連商品の製造 | 600kW | |
ブリヂストン化成品株式会社 | 鳥栖工場 | 化成品の製造 | 583kW |
関連リンク:
⇒ブリヂストンの環境への取り組み
本件に関するお問い合わせ先
<報道関係>広報第1課 | TEL:03-3563-6811 |
<お客様>お客様相談室 | TEL:0120-39-2936 |
以上